![]() |
![]() |
| 45%Form Completion | 0/0Checklist OK | 4Open Snags | 4Total Snags | 0Photos Attached |
| Site Code | DHK_G4393 | Zone | Sylhet |
|---|---|---|---|
| HOTO Date | 2026-09-02 | District | Narayanganj |
| Handover Org | Dhaly Infratech | Takeover Org | Alliance Computers Limited |
| Handover Person | Md. Kabir Hossen | Takeover Person | Md. Mahabur Rahman |
| Handover Phone | 01958313020 | Takeover Phone | 01615220637 |
| Inspected By | Md. Mahabur Rahman | Security Guard | — |
| Access Key Handed Over | — | Site Type | Not Filled |
| BTS Type | Not Filled | ||
| Shared with Operator | Not Filled | Shared Operator Name | — |
| DG Brand | Tempest | Genset Asset No. | — |
|---|---|---|---|
| Capacity (KVA) | 22 | Type | — |
| Fuel Tank Capacity | 1000 | Present RH | 17424.33 |
| Fuel (no water) | 251 L | Fuel (total) | 295 L |
| Water Amount | 44 L | Fuel Amount (word) | — |
| DG Site Type | Standard | DG Locked After Fueling | — |
| DG Present Status | OK | Genset ON Alarm | OK |
| Battery Brand | Lucas | Battery Serial | — |
| Battery AH | 100 | Engine Serial | — |
| ATS Brand | Mets Energy | ATS Mode | Auto |
| RH Meter Type | — | Last Service Date | 2026-06-19 |
| Key Type | — | Key Status β BTS | — |
| Key Status β DG Room | — | ||
| Active DG | — | Connected Fuel Tanks | — |
| Faulty/Disconnected DG | — | Faulty/Disconnected Tanks | — |
| Snag # | System | Category | Component | Status | Observations | Action | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-034 | DG | DG - Mechanical/Fuel | Fuel Pipe | Faulty | Injector over fuel pipe fault | Open | — |
| S-035 | DG | Structural/Civil Damage | DG Room Light | Faulty | Faulty | Open | — |
| S-036 | DG | Structural/Civil Damage | BTS Room Condition | Faulty | DG Room condition bad and poor | Open | — |
| S-037 | DG | DG - Mechanical/Fuel | Fuel Tank | Faulty | DG Room fuel not properly kept | Open | — |
| DG Major Deficiencies | — | ||
|---|---|---|---|
| Safety Remarks | — | ||
| General Remarks | Digitized from scanned paper HOTO checklist (Narsingdi zone backfill). | ||
No Photo Not Filled Site / Nameplate |
No Photo Not Filled DG RH / Meter |
No Photo Not Filled Fuel Gauge |
|
Md. Kabir Hossen
Handed Over By · Dhaly Infratech
01958313020
Date:
|
Md. Mahabur Rahman
Taken Over By · Alliance Computers Limited
01615220637
Date:
|
BL Concern · Name / Signature
Date:
|