![]() |
![]() |
| 73%Form Completion | 0/0Checklist OK | 2Open Snags | 2Total Snags | 16Photos Attached |
| Site Code | SYL_X0615 | Zone | Sylhet |
|---|---|---|---|
| HOTO Date | 2026-09-02 | District | Moulavibazar |
| Handover Org | Dhaly Infratech | Takeover Org | Alliance Computers Limited |
| Handover Person | Sayed | Takeover Person | Sourav |
| Handover Phone | 0171633217 | Takeover Phone | 01847426870 |
| Inspected By | sourov sarkar | Security Guard | Yes |
| Access Key Handed Over | — | Site Type | Not Filled |
| BTS Type | Not Filled | ||
| Shared with Operator | Not Filled | Shared Operator Name | — |
| DG Brand | Mets | Genset Asset No. | No |
|---|---|---|---|
| Capacity (KVA) | 22 | Type | Can |
| Fuel Tank Capacity | 2000 | Present RH | 312 |
| Fuel (no water) | 282 L | Fuel (total) | 297 L |
| Water Amount | 12 L | Fuel Amount (word) | Two Hundred Ninety Seven Liters |
| DG Site Type | Standard | DG Locked After Fueling | Yes |
| DG Present Status | OK | Genset ON Alarm | OK |
| Battery Brand | Hamko | Battery Serial | P033XJBJ0052 |
| Battery AH | 100 | Engine Serial | N844L2216N5330 |
| ATS Brand | Local | ATS Mode | Auto |
| RH Meter Type | Digital from controller | Last Service Date | 2026-07-25 |
| Key Type | Master Key - Abloy | Key Status β BTS | ODC |
| Key Status β DG Room | Open space | ||
| Active DG | 1 | Connected Fuel Tanks | 1 |
| Faulty/Disconnected DG | — | Faulty/Disconnected Tanks | — |
| Item | Value | Item | Value |
|---|---|---|---|
| Earth Connection OK | Yes | Load Current (A) | 25 |
| Frequency (Hz) | 51.2 | Phase | 3 Phase |
| Output | 25 | Voltage L1-L2 | 399 |
| Voltage L2-L3 | 400 | Voltage L3-L1 | 398 |
| Voltage L1-N | 230 | Voltage L2-N | 231 |
| Voltage L3-N | 240 | Current Line 1 | 8 |
| Current Line 2 | 9 | Current Line 3 | 8 |
| Engine Brand | Perkins |
| Snag # | System | Category | Component | Status | Observations | Action | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-010 | DG | DG - Other | Fuel Pipe (ফΰ§ΰ¦―ΰ¦Όΰ§ΰ¦² ΰ¦ͺΰ¦Ύΰ¦ΰ¦ͺ) | Faulty | — | Open | ![]() |
| S-011 | DG | DG - Other | Need to fuel pipe protection for fuel save | Faulty | — | Open | ![]() |
| DG Major Deficiencies | — | ||
|---|---|---|---|
| Safety Remarks | — | ||
| General Remarks | — | ||
![]() Site / Nameplate |
![]() DG RH / Meter |
![]() Fuel Gauge |
||||||||
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
|
Sayed
Handed Over By · Dhaly Infratech
0171633217
Date:
|
Sourav
Taken Over By · Alliance Computers Limited
01847426870
Date:
|
BL Concern · Name / Signature
Date:
|
Photo 1 β Site / Nameplate
|
Photo 2 β DG RH / Meter
|
Photo 3 β Fuel Gauge
|
Photo 4 β S-010 β Fuel Pipe (ফΰ§ΰ¦―ΰ¦Όΰ§ΰ¦² ΰ¦ͺΰ¦Ύΰ¦ΰ¦ͺ)
|
Photo 5 β S-011 β Need to fuel pipe protection for fuel save
|
Photo 6 β Site Context 1
|
Photo 7 β Site Context 2
|
Photo 8 β Site Context 3
|
Photo 9 β Site Context 4
|
Photo 10 β Site Context 5
|
Photo 11 β Site Context 6
|
Photo 12 β Site Context 7
|
Photo 13 β Site Context 8
|
Photo 14 β Site Context 9
|
Photo 15 β Site Context 10
|
Photo 16 β Site Context 11
|