![]() |
![]() |
| 73%Form Completion | 0/0Checklist OK | 3Open Snags | 3Total Snags | 19Photos Attached |
| Site Code | SYL_X0097 | Zone | Sylhet |
|---|---|---|---|
| HOTO Date | 2026-09-07 | District | Moulavibazar |
| Handover Org | Dhaly Infratech | Takeover Org | Alliance Computers Limited |
| Handover Person | Abu sayed | Takeover Person | Sourav |
| Handover Phone | 01716332171 | Takeover Phone | 01847426870 |
| Inspected By | sourov sarkar | Security Guard | — |
| Access Key Handed Over | — | Site Type | Not Filled |
| BTS Type | Not Filled | ||
| Shared with Operator | Not Filled | Shared Operator Name | — |
| DG Brand | FG Wilson | Genset Asset No. | — |
|---|---|---|---|
| Capacity (KVA) | 22 | Type | — |
| Fuel Tank Capacity | 65 | Present RH | 64.2 |
| Fuel (no water) | 63 L | Fuel (total) | 63 L |
| Water Amount | — L | Fuel Amount (word) | Sixty Three Liters |
| DG Site Type | Standard | DG Locked After Fueling | — |
| DG Present Status | OK | Genset ON Alarm | OK |
| Battery Brand | Hamko | Battery Serial | — |
| Battery AH | — | Engine Serial | N844L2216M524 |
| ATS Brand | — | ATS Mode | — |
| RH Meter Type | — | Last Service Date | — |
| Key Type | — | Key Status โ BTS | — |
| Key Status โ DG Room | — | ||
| Active DG | — | Connected Fuel Tanks | — |
| Faulty/Disconnected DG | — | Faulty/Disconnected Tanks | — |
| Item | Value | Item | Value |
|---|---|---|---|
| Earth Connection OK | Yes | Load Current (A) | 22 |
| Frequency (Hz) | 50.2 | Phase | 3 Phase |
| Snag # | System | Category | Component | Status | Observations | Action | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-067 | DG | DG - Other | DG room dusty | Faulty | — | Open | ![]() |
| S-068 | DG | DG - Other | DG Room Light (เฆกเฆฟเฆเฆฟ เฆฐเงเฆฎเงเฆฐ เฆฒเฆพเฆเฆ) | Faulty | — | Open | — |
| S-069 | DG | Structural/Civil Damage | DG room roof tin faulty | Faulty | — | Open | ![]() |
| DG Major Deficiencies | — | ||
|---|---|---|---|
| Safety Remarks | — | ||
| General Remarks | — | ||
![]() Site / Nameplate |
![]() DG RH / Meter |
![]() Fuel Gauge |
|||||||||||
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
![]() Additional |
|
Abu sayed
Handed Over By · Dhaly Infratech
01716332171
Date:
|
Sourav
Taken Over By · Alliance Computers Limited
01847426870
Date:
|
BL Concern · Name / Signature
Date:
|
Photo 1 โ Site / Nameplate
|
Photo 2 โ DG RH / Meter
|
Photo 3 โ Fuel Gauge
|
Photo 4 โ S-067 โ DG room dusty
|
Photo 5 โ S-069 โ DG room roof tin faulty
|
Photo 6 โ Site Context 1
|
Photo 7 โ Site Context 2
|
Photo 8 โ Site Context 3
|
Photo 9 โ Site Context 4
|
Photo 10 โ Site Context 5
|
Photo 11 โ Site Context 6
|
Photo 12 โ Site Context 7
|
Photo 13 โ Site Context 8
|
Photo 14 โ Site Context 9
|
Photo 15 โ Site Context 10
|
Photo 16 โ Site Context 11
|
Photo 17 โ Site Context 12
|
Photo 18 โ Site Context 13
|
Photo 19 โ Site Context 14
|